Փարիզ 2024-ի մոտենալուն զուգընթաց ԶԼՄ-ները հրապարակում են տարբեր երկրներում մեդալների համար մարզիկներին խոստացվող գումարային պարգեւատրման չափերը։ Ամենաառատաձեռնը նախկինի պես ասիական երկրներն են։ Ամերիկյան USA Today-ը ուսումնասիրել է 25 երկրների վիճակագրությունը, իսկ ռուսական СЭ-ն այդ ցուցակի տվյալները կրկնապատկել է։
Ստորեւ ներկայացվում են, համապատասխանաբար, ոսկե, արծաթե եւ բրոնզե մեդալների համար սահմանված գումարների չափերը՝ դոլարով։
Հոնկոնգ 768 500 384 000 192 000
Սինգապուր 737 000 369 000 184 000
Կարդացեք նաև
Թայվան 720 000 251 000 178 000
Թուրքիա 380 000 230 000 115 000
Վրաստան 370 000 185 500 92 700
Թաիլանդ 365 150 219 090 146 060
Ինդոնեզիա 346 000 138 500 69 250
Իսրայել 276 100 207 100 138 000
Ղազախստան 250 000 150 000 75 000
Մալայզիա 236 000 71 000 24 000
Ադրբեջան 235 000 117 000 58 750
Սերբիա 214 900 85 960 64 470
Մարոկկո 200 525 125 328 75 197
Ուզբեկստան 200 000 100 000 50 000
Ֆիլիպիններ 200 000 100 000 40 000
Իտալիա 193 410 96 705 64 470
Լիտվա 180 188 90 124 67 608
Մեքսիկա 169 212 112 808 56 404
Հունգարիա 155 000 110 000 88 000
Լատվիա 154 600 92 600 41 850
Բելառուս* 146 650 76 300 48 900
Ուկրաինա 125 000 100 000 80 000
Հնդկաստան 119 700 89 800 59 870
Ղրղզստան 117 000 82 000 58 600
Չեխիա 111 000 84 000 56 000
Էստոնիա 109 000 76 000 49 000
Կոսովո 107 450 64 470 42 980
Իսպանիա 101 003 51 576 32 235
Հունսատան 96 705 64 470 53 725
Բուլղարիա 91 000 73 000 54 000
Ֆրանսիա 85 960 42 980 21 490
Սլովենիա 75 215 62 455 52 919
Լեհաստան 64 958 52 466 39 974
Սլովակիա 64 470 53 725 42 980
Բրազիլիա 62 662 37 597 25 065
Շվեյցարիա 55 449 44 360 33 270
Հարավային Կորեա 54 800 30 500 21 700
Ֆինլանդիա 53 725 32 235 21 490
Հայաստան 51 500 38 600 25 700
Ռուսաստան* 45 300 28 300 19 000
Ճապոնիա 45 000 18 000 9000
ԱՄՆ 37 500 22 500 15 000
ՀԱՀ 37 000 19 000 7000
Լիխտենշտեյն 27 725 22 180 16 635
Գերմանիա 21 490 16 118 10745
Կանադա 14 608 10 956 7304
Դանիա 14 406 10 805 7203
Տաջիկստան 14 000 9000 4500
Ավստրալիա 13 340 10 005 6670
*Ռուսաստանն ու Բելառուսը Փարիզի 33-րդ ամառային օլիմպիական խաղերին չեն մասնակցելու ոչ ազգային, ոչ էլ Ազգային օլիմպիական կոմիտեների դրոշի ներքո, հետեւաբար, դժվար թե գումարային մրցանակ հատկացվի։ Ավելի հավանական է, որ այդ երկրների օլիմպիականները ստանան դրամական փոխհատուցում, ինչը զգալիորեն պակաս է։
Աշոտ ՀԱԿՈԲՅԱՆ