1 մլն 271 հազար 209 ընտրողների քվեները, ԿԸՀ ներկայացրած վերջին տվյալներով բաշխվել են հետեւյալ կերպ.
ՔՊ՝ 682 846 ձայն՝ 54,03 %
Հայաստան դաշինք՝ 265 հազար 51 ձայն՝ 20,97%
Պատիվ ունեմ դաշինք՝ 65 883 ձայն՝ 5, 21%
Կարդացեք նաև
ԲՀԿ՝ 50 հազար 21 ձայն՝ 3,96%
Հանրապետություն՝ 38 359 ձայն՝ 3,04%
ՀԱԿ՝ 19 475 ձայն՝ 1,54%
Շիրինյան-Բաբաջանյան՝ 18 944 ձայն՝ 1, 50%
Ազգային-ժողովրդավարական բեւեռ՝ 18 596 ձայն՝ 1,47%
Լուսավոր Հայաստան՝ 15 379 ձայն՝ 1,22%
5165՝ 15368 ձայն՝ 1,22%
Ազատական՝ 14 772 ձայն՝ 1, 17%
ՀայՀԿ՝ 12 972 ձայն՝ 1,03%
Մնացածը ստացել են 1%-ից պակաս ձայներ