Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար Արմեն Սմբատյանը լրագրողներին ներկայացրեց ժամը 17:00-ի դրությամբ քվեարկությանը մասնակիցների թիվը:
Եվ այսպես՝ Երևան՝ 859 000 քաղաքացիներից ընտրության է մասնակցել 344 868 քաղաքացի, այսինքն՝ 40.15%:
Արագածոտնի մարզ՝ 117 472 քաղաքացիներից մասնակցել է 44 511-ը, այսինքն՝ 37.89%:
Կարդացեք նաև
Արարատի մարզ՝ 223 360 քաղաքացիներից մասնակցել է 83 766-ը, այսինքն՝ 37.5%:
Արմավիրի մարզ՝ 235 840 քաղաքացիներից մասնակցել է 75 035-ը, այսինքն՝ 31.82%:
Գեղարքունիքի մարզ՝ 189 527 քաղաքացիներից մասնակցել է 70 836-ը, այսինքն՝ 37.38%:
Լոռու մարզ՝ 233 552 քաղաքացիներից մասնակցել է 87 310-ը, այսինքն՝ 37.38%:
Կոտայքի մարզ՝ 242 022 քաղաքացիներից մասնակցել է 93 828-ը, այսինքն՝ 38.77%:
Շիրակի մարզ՝ 226 763 քաղաքացիներից մասնակցել է 73 171-ը, այսինքն՝ 32.27%:
Սյունիքի մարզ՝ 109 726 քաղաքացիներից մասնակցել է 51 383-ը, այսինքն՝ 46.83%:
Վայոց ձորի մարզ՝ 46 620 քաղաքացիներից մասնակցել է 19 888-ը, այսինքն՝ 42.66%:
Տավուշի մարզ՝ 109 690 քաղաքացիներից մասնակցել է 45 376-ը, այսինքն՝ 41.37%:
Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում, ընդհանուր առմամբ Ԡ 593 572 քաղաքացիներից քվեարկել է 989 972 քաղաքացի, այսինքն՝ 38.17%:
Ամի ՉԻՉԱԿՅԱՆ