Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ Սիլվա Մարկոսյանը լրագրողներին ներկայացրեց ժամը 14:00-ի դրությամբ քվեարկությանը մասնակիցների թիվը:
Եվ այսպես՝ Երևան՝ 859 000 քաղաքացիներից ընտրության է մասնակցել 251 504 քաղաքացի, այսինքն՝ 29.28%:
Արագածոտնի մարզ՝ 117 472 քաղաքացիներից մասնակցել է 28 987-ը, այսինքն՝ 24.68%:
Կարդացեք նաև
Արարատի մարզ՝ 223 360 քաղաքացիներից մասնակցել է 58 767-ը, այսինքն՝ 26.31%:
Արմավիրի մարզ՝ 235 840 քաղաքացիներից մասնակցել է 51 536-ը, այսինքն՝ 21.85%:
Գեղարքունիքի մարզ՝ 189 527 քաղաքացիներից մասնակցել է 46 268-ը, այսինքն՝ 24.41%:
Լոռու մարզ՝ 233 552 քաղաքացիներից մասնակցել է 61 081-ը, այսինքն՝ 26.15%:
Կոտայքի մարզ՝ 242 022 քաղաքացիներից մասնակցել է 66 645-ը, այսինքն՝ 27.54%:
Շիրակի մարզ՝ 226 763 քաղաքացիներից մասնակցել է 47 969-ը, այսինքն՝ 21.15%:
Սյունիքի մարզ՝ 109 726 քաղաքացիներից մասնակցել է 36 619-ը, այսինքն՝ 33.37%:
Վայոց ձորի մարզ՝ 46 620 քաղաքացիներից մասնակցել է 13 568-ը, այսինքն՝ 29.1%:
Տավուշի մարզ՝ 109 690 քաղաքացիներից մասնակցել է 32 682-ը, այսինքն՝ 29.79%:
Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում, ընդհանուր առմամբ Ԡ 593 572 քաղաքացիներից քվեարկել է 695 626 քաղաքացի, այսինքն՝ 26.82%:
Ամի ՉԻՉԱԿՅԱՆ