Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Լաուրա Գալստյանը լրագրողներին ներկայացրեց ժամը 11:00-ի դրությամբ քվեարկությանը մասնակիցների թիվը:
Եվ այսպես՝ Երևան՝ 859 000 քաղաքացիներից ընտրության է մասնակցել 120 116 քաղաքացի, այսինքն՝ 13,99%:
Արագածոտնի մարզ՝ 117 472 քաղաքացիներից մասնակցել է 12 318-ը, այսինքն՝ 10.49%:
Կարդացեք նաև
Արարատի մարզ՝ 223 360 քաղաքացիներից մասնակցել է 27 676-ը, այսինքն՝ 12.39%:
Արմավիրի մարզ՝ 235 840 քաղաքացիներից մասնակցել է 23 488-ը, այսինքն՝ 9.96%:
Գեղարքունիքի մարզ՝ 189 527 քաղաքացիներից մասնակցել է 18 556-ը, այսինքն՝ 9.79%:
Լոռու մարզ՝ 233 552 քաղաքացիներից մասնակցել է 26 086-ը, այսինքն՝ 11.17%:
Կոտայքի մարզ՝ 242 022 քաղաքացիներից մասնակցել է 30 342-ը, այսինքն՝ 12.54%:
Շիրակի մարզ՝ 226 763 քաղաքացիներից մասնակցել է 19 106-ը, այսինքն՝ 8.43%:
Սյունիքի մարզ՝ 109 726 քաղաքացիներից մասնակցել է 17 269-ը, այսինքն՝ 15.74%:
Վայոց ձորի մարզ՝ 46 620 քաղաքացիներից մասնակցել է 5 699-ը, այսինքն՝ 12.22%:
Տավուշի մարզ՝ 109 690 քաղաքացիներից մասնակցել է 15 585-ը, այսինքն՝ 14.21%:
Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում ընդհանուր առմամբ 2 593 572 քաղաքացիներից քվեարկել է 316 291 քաղաքացի, այսինքն՝ 12.2%:
Ամի ՉԻՉԱԿՅԱՆ