ԱՄՀ Գործադիր խորհուրդը եզրափակում է «Սթենդ-բայ» ծրագրի երկրորդ հերթական ստուգումը և ավելացնում է հասանելիությունը՝ ԿՈՎԻԴ-19–ի ազդեցությանը դիմագրավելու համար
ԱՄՀ Գործադիր խորհրդի որոշումը 280 միլիոն ԱՄՆ դոլարը Հայաստանին անմիջապես տրամադրելու հնարավորություն է տալիս:
Հասանելիության ավելացումը իշխանություններին կօգնի կարճաժամկետ ռիսկերի զսպման հարցում և կապահովի ռեսուրսներով` կորոնավիրուսային հիվանդությամբ պայմանավորված (ԿՈՎԻԴ-19) համավարակի հրատապ մարդկային և տնտեսական հետևանքներին դիմակայելու համար:
Մակրոտնտեսական կայունությունը պահպանելու համար իշխանությունները ձեռնարկել են մոտակա ժամանակահատվածում ԿՈՎԻԴ-19-ի ազդեցությունը մեղմելու մի շարք միջոցառումներ և հավատարիմ են ներառական ու դիմակայուն աճի խթանմանը և սոցիալական ծախսերի երաշխավորմանն ուղղված շարունակական տնտեսական բարեփոխումներին:
Կարդացեք նաև
Վաշինգտոն, Կ.Շ. – Արժույթի միջազգային հիմնադրամի գործադիր խորհուրդը (ԱՄՀ) ավարտել է «Սթենդ-բայ» ծրագրի (SBA) օժանդակությամբ ծրագրի շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության կատարողականի երկրորդ հերթական ստուգումը: Հայաստանի եռամյա «Սթենդ-բայ» ծրագիրը՝ 180 միլիոն ՓՀԻ (շուրջ 248 միլիոն ԱՄՆ դոլար) չափով, որը համարժեք է ԱՄՀ-ում Հայաստանի քվոտայի 139.75 տոկոսին, ԱՄՀ-ի Խորհրդի կողմից հաստատվել է 2019 թ. մայիսի 17-ին (տե՛ս մամուլի թիվ 19/173 հաղորդագրությունը):
Գործադիր խորհուրդը հաստատել է նաև իշխանությունների` Հայաստանի SBA ծրագրի շրջանակում հասանելիությունը քվոտայի 100 տոկոսի չափով ավելացնելու հայտը (128.80 միլիոն ՓՀԻ կամ շուրջ 175 միլիոն ԱՄՆ դոլար)` SBA ծրագրի շրջանակում ընդհանուր հասանելիությունը հասցնելով 308.8 միլիոն ՓՀԻ-ի (Հայաստանի քվոտայի շուրջ 240 տոկոսին): Ավելացման և հերթական ստուգման ավարտով պայմանավորված` անմիջապես հասանելի կդառնա 205.94 միլիոն ՓՀԻ (շուրջ 280 միլիոն ԱՄՆ դոլար):
ԿՈՎԻԴ-19 համավարակի և համաշխարհային ֆինանսական պայմանների խստացման ազդեցությամբ խաթարվեցին Հայաստանի տնտեսության միտումից բարձր աճը և նպաստավոր տնտեսական պայմանները: Մոտակա ժամանակահատվածի հեռանկարի կանխատեսումը էականորեն թուլացել է, ընդ որում հարկաբյուջետային և ընթացիկ հաշվի պակասուրդներն այս տարի էականորեն ընդլայնվել են: Հիմնադրամի աջակցությունը Հայաստանին կօգնի այս մարտահրավերներին, այդ թվում՝ ԿՈՎԻԴ-19 համավարակի անմիջական սոցիալ-տնտեսական հետևանքներին դիմագրավելու հարցում:
Գործադիր խորհրդի քննարկումից հետո Կառավարիչ տնօրենի տեղակալ և նախագահ պրն. Թաո Ժանգն արեց հետևյալ հայտարարությունը.
«2019 թ. բարձր կատարողականից հետո՝ Հայաստանի տնտեսությունը ծանր հարված կրեց ԿՈՎԻԴ-19 համավարակի հետևանքով: Կառավարությունը նախաձեռնողաբար հակազդեց ճգնաժամին՝ զսպման համատարած միջոցառումների ընդունմամբ, միաժամանակ աջակցելով առավել տուժած ոլորտների ընկերություններին և խոցելի անհատներին:
2020 թ. կանխատեսվում է բյուջեի պակասուրդի էական մեծացում՝ արտացոլելով եկամուտների վրա ցիկլի ազդեցությունը և առողջապահության ու խոցելի տնային տնտեսությունների և ընկերությունների տնտեսական աջակցմանն ուղղված ընթացիկ ծախսերի ավելացումը: Իշխանությունները հավատարիմ են պարտքի կայունության միջնաժամկետ նպատակին՝ ճգնաժամի մեղմմանը զուգահեռ, և միջնաժամկետ հատվածում ակնկալվում է պետական պարտքի նվազում՝ Հայաստանի հարկաբյուջետային կանոնի համաձայն, միաժամանակ պահպանելով ներդրումների և սոցիալական ծախսերի հնարավորությունը:
Հայաստանի Կենտրոնական բանկը արձագանքել է ճգնաժամին՝ հավասարակշռելով գների և ֆինանսական կայունության իր իրավասությունները: Տնտեսությանն աջակցելու համար կենտրոնական բանկն իջեցրել է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը և շուկայական մեծածավալ իրացվելիություն ապահովել: Այն նաև միջամտել է՝ փոխարժեքի չափից ավելի տատանողականությունը սահմանափակելու համար:
Իշխանությունների բարեփոխման օրակարգի իրականացումը կամրապնդի կայուն և ներառական աճը: Այն ընդգրկում է հակակոռուպցիոն համընդգրկուն ծրագրի սահմանումը, գործարարության միջավայրի բարելավումը և փոքր ու միջին ձեռնարկություններին աջակցությունը, առողջապահության և կրթության ոլորտների հզորացումը:
«Սթենդ-բայ» ծրագրի շրջանակում հասանելիության ավելացումը կապահովի խիստ անհրաժեշտ աջակցությունը՝ իշխանություններին տալով համավարակը մեղմելու և տուժած տնային տնտեսություններին և տնտեսվարողներին աջակցելու հնարավորություն:»
Աղյուսակ 1. Հայաստան. Ընտրված տնտեսական և ֆինանսական ցուցանիշներ, 2017–25 թթ. | |||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Փաստ. | Փաստ. | Փաստ. | Կանխ. | ||||||
Ազգային եկամուտ և գներ | |||||||||
Իրական ՀՆԱ (տոկոսային փոփոխություն) | 7.5 | 5.2 | 7.6 | -1.5 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Վերջնական սպառման ծախսեր, նպաստ. աճին | 7.4 | 4.1 | 8.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.9 |
Հիմնական կապիտալի համախառն կուտակում, նպաստ. աճին | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 |
Պաշարների փոփոխութ., նպաստ. աճին | 1.1 | 3.8 | -1.7 | -2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ապրանքների և ծառայ. զուտ արտահանում, նպաստ. աճին | -1.2 | -2.7 | 0.1 | -0.2 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
Համախառն ներքին արդյունք (միլիարդ դրամ) | 5,564 | 6.017 | 6.569 | 6,519 | 6,990 | 7,543 | 8,181 | 8,909 | 9,721 |
Համախառն ներքին արդյունք (միլիոն ԱՄՆ դոլար) | 11,527 | 12.457 | 13.672 | 12,977 | 13,422 | 14,536 | 15,597 | 16,768 | 18,041 |
Մեկ շնչի հաշվով համախառն ներքին արդյունք (ԱՄՆ դոլար) | 3,869 | 4.196 | 4.615 | 4,370 | 4,520 | 4,894 | 5,251 | 5,645 | 6,073 |
ՍԳԻ (ժամանակաշրջանի միջին, տոկոսային փոփոխություն) | 1.0 | 2.4 | 1.4 | 0.9 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 3.9 |
ՍԳԻ (ժամանակաշրջանի վերջ, տոկոսային փոփոխություն) | 2.6 | 1.8 | 0.7 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
ՀՆԱ դեֆլյատոր (տոկոսային փոփոխություն) | 2.1 | 2.8 | 1.5 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 4.4 |
Գործազրկության մակարդակ (տոկոս) | 20.9 | 20.5 | 18.9 | 19.0 | 17.9 | 17.6 | 17.5 | 17.4 | 17.3 |
Ներդրումներ և խնայողություններ | (ՀՆԱ-ի տոկոս) | ||||||||
Ներդրումներ | 19.3 | 22.4 | 17.4 | 21.4 | 21.9 | 22.4 | 23.0 | 23.5 | 24.1 |
Ազգային խնայողություններ | 16.3 | 13.0 | 11.0 | 12.8 | 14.7 | 15.7 | 16.6 | 17.4 | 18.1 |
Փող և վարկավորում (ժամանակահատվածի վերջ) | (տոկոսային փոփոխություն) | ||||||||
Փողի բազա | -1.0 | 17.8 | 8.8 | 5.4 | 13.2 | 11.1 | 10.8 | 8.0 | 8.2 |
Փողի զանգված | 18.5 | 7.4 | 11.2 | 3.9 | 13.2 | 11.1 | 10.8 | 8.0 | 8.2 |
Մասնավոր հատվածի վարկավորման աճ | 16.5 | 17.2 | 18.5 | 7.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 |
Կենտրոնական կառավարության գործառնություններ | (ՀՆԱ-ի տոկոս, եթե այլ բան նշված չէ) | ||||||||
Եկամուտներ և դրամաշնորհներ | 21.2 | 22.3 | 23.9 | 23.3 | 23.7 | 24.9 | 25.3 | 25.4 | 25.4 |
Որից՝ հարկային եկամուտներ | 20.2 | 21.0 | 22.3 | 21.7 | 22.0 | 22.9 | 23.1 | 23.2 | 23.3 |
Ծախսեր | 26.0 | 24.1 | 24.9 | 28.3 | 26.5 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 |
Ընդհանուր հաշվեկշիռը՝ դրամարկղային սկզբունքով | -4.8 | -1.8 | -1.0 | -5.0 | -2.9 | -2.0 | -1.7 | -1.5 | -1.5 |
Պետական և պետության կողմից երաշխավորված (ՊՊԵ) պարտք | 58.9 | 55.8 | 53.6 | 64.1 | 62.1 | 59.8 | 57.0 | 54.8 | 52.8 |
Կենտրոնական կառավարության ՊՊԵ պարտք (տոկոս) | 53.7 | 51.3 | 50.0 | 60.9 | 59.1 | 57.3 | 55.0 | 53.3 | 51.8 |
Արտարժութային պարտքի մասնաբաժինը (տոկոս) | 81.1 | 80.0 | 79.0 | 75.7 | 73.5 | 74.1 | 75.1 | 74.3 | 73.7 |
Արտաքին հատված | (միլիոն ԱՄՆ դոլար, եթե այլ բան նշված չէ) | ||||||||
Ապրանքների և ծառայությունների արտահանում | 4,312 | 4,700 | 5,274 | 4,091 | 4,817 | 5,344 | 5,765 | 6,150 | 6,557 |
Ապրանքների և ծառայությունների ներմուծում | -5,723 | -6,647 | -7,246 | -5,946 | -6,606 | -7,289 | -7,815 | -8,307 | -8,830 |
Ապրանքների և ծառայությունների արտահանում (տոկոսային փոփոխություն) | 23.2 | 9.0 | 12.2 | -22.4 | 17.7 | 10.9 | 7.9 | 6.7 | 6.6 |
Ապրանքների և ծառայությունների ներմուծում (տոկոսային փոփոխություն) | 26.7 | 16.1 | 9.0 | -17.9 | 11.1 | 10.3 | 7.2 | 6.3 | 6.3 |
Ընթացիկ հաշվի հաշվեկշիռ (ՀՆԱ-ի տոկոս) | -3.0 | -9.4 | -8.2 | -8.6 | -7.2 | -6.7 | -6.4 | -6.1 | -6.0 |
ՕՈՒՆ (զուտ) | 222 | 247 | 397 | 161 | 292 | 385 | 404 | 439 | 461 |
Համախառն միջազգային պահուստներ | 2,314 | 2,259 | 2,850 | 2,190 | 2,245 | 2,446 | 2,578 | 2,587 | 2,598 |
Ներմուծման ծածկույթ 1/ | 4.2 | 3.7 | 5.7 | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.3 |
Ժամանակաշրջանի վերջի փոխարժեք(դրամ մեկ ԱՄՆ դոլարի դիմաց) | 484 | 484 | 480 | … | … | … | … | … | … |
Միջին փոխարժեք (դրամ մեկ ԱՄՆ դոլարի դիմաց) | 483 | 483 | 480 | … | … | … | … | … | … |
Աղբյուրը՝ ՀՀ իշխանություններ և ԱՄՀ աշխատակազմի հաշվարկներ և կանխատեսումներ: | |||||||||
1/ Համախառն միջազգային պահուստներն՝ ըստ ապրանքների և ծառայությունների հաջորդ տարվա ներմուծման ամիսների, այդ թվում՝ պահվող ՓՀԻ: |
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Կենտրոնական Ասիայի գրասենյակ