«Փաստինֆո» – Վարչապետի աշխատակազմին ապրիլի 1-ի դրությամբ սպասարկում է 10 ծառայողական ավտոմեքենա, որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվող վառելիքն ամսական չի գերազանցում 200 լիտրը։ Դրանցից շարունակում են օգտվել երկու փոխվարչապետերը, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, Կարեն Դեմիրճյանի այրին, ՀՀ երեք նախագահները, որոնց ամսական տրամադրվում է միևնույն քանակությամբ վառելիք։ «Փաստինֆո»-ի հարցմանն ի պատասխան կառավարությունը տրամադրել էր նաև ապրիլի 1-ի դրությամբ յուրաքանչյուր պաշտոնատար անձին պատկանող ծառայողական ավտոմեքենայի մակնիշը, համարանիշը և ամսվա կտրվածքով հատկացվող վառելիքը։ Ստորև ներկայացնում ենք.
Սպասարկվող պաշտոնատար անձի պաշտոնի կամ կառուցվածքային ստորաբաժանման անվանումը
|
Ծառայողական ավտոմեքենայի մակնիշը | Ծառայողական ավտոմեքենայի պետհամարանիշը | Վառելիքի ամսական սահմանաքանակը ըստ ամսվա աշխատանքային օրերի /լիտր/ |
Փոխվարչապետ | Mercedes-Benz S350 | 158 LL 50 | 200 |
Փոխվարչապետ | Mercedes-Benz S350 | 146 LL 50 | 200 |
Անվտանգության խորհրդի քարտուղար | Hundai Genesis | 127 LL 50 | 200 |
Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ | HYUNDAI TUCSON | 145 LL 50 | 160 |
Արարաողակարգի պատասխանատու | TOYOTA COROLLA | 118 LL 50 | 100 |
Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի օգնական | TOYOTA COROLLA | 129 LL 50 | 100 |
Կարեն Դեմիրճյանի այրի | KIA OPTIMA | 151 LL 50 | 200 |
ՀՀ առաջին Նախագահ | KIA OPTIMA | 152 LL 50 | 200 |
ՀՀ երկրորդ Նախագահ | TOYOTA CAMRY | 153 LL 50 | 200 |
ՀՀ երրորդ Նախագահ | TOYOTA CAMRY | 124 LL 50 | 200 |
Տարեսկզբի տվյալներով ծառայողական ավտոմեքենաների թիվը 43-ն էր, որոնք ի թիվս վերը նշված 10 անձանց՝ սպասարկում էին նաեւ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարին, նրա տեղակալներին, վարչապետի օգնականներին, փոխվարչապետերի գրասենյակներին։
Ներկայացնում ենք 2019 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ ծառայողական ավտոմեքենաներից օգտվող պաշտոնատար անձանց ցուցակից մեկ մասը։
Կարդացեք նաև
Սպասարկվող պաշտոնատար անձի պաշտոնի կամ կառուցվածքային ստորաբաժանման անվանումը
|
Ծառայողական ավտոմեքենայի մակնիշը | Ծառայողական ավտոմեքենայի պետհամարանիշը | Վառելիքի ամսական սահմանաքանակը ըստ ամսվա աշխատանքային օրերի /լիտր/ |
ՀՀ առաջին փոխվարչապետ | TOYOTA LC 200 | 139 LL 50 | 200 |
ՀՀ առաջին փոխվարչապետի գրասենյակ | TOYOTA CAMRY | 115 LL 50 | 160 |
Փոխվարչապետ | Mercedes-Benz | 158 LL 50 | 200 |
Փոխվարչապետի գրասենյակ | BMW 523 i | 116 LL 50 | 160 |
Փոխվարչապետ | BMW 750 Li.xDrive | 183 LL 50 | 200 |
Փոխվարչապետի գրասենյակ | HYUNDAI ELANTRA | 117 LL 50 | 100 |
Աշխատակազմի ղեկավար | Mercedes-Benz | 146 LL 50 | 200 |
Աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ | KIA CERATO | 102 LL 50 | 100 |
Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ | KIA CERATO | 103 LL 50 | 100 |
Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ | KIA CERATO | 104 LL 50 | 100 |
Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ | KIA CERATO | 105 LL 50 | 100 |
Վարչապետի գլխավոր խորհրդական | TOYOTA COROLLA | 162 LL 50 | 100 |
Վարչապետի գլխավոր խորհրդական | KIA CERATO | 142 LL 50 | 100 |
Վարչապետի խորհրդական | TOYOTA COROLLA | 107 LL 50 | 100 |
Վարչապետի մամուլի քարտուղար | TOYOTA CAMRY | 114 LL 50 | 160 |
Արարողակարգի պատասխանատու | TOYOTA COROLLA | 118 LL 50 | 100 |
Վարչապետի օգնական | TOYOTA CAMRY | 133 LL 50 | 160 |
Վարչապետի օգնական | TOYOTA CAMRY | 125 LL 50 | 160 |
Կարեն Դեմիրճյանի այրի | KIA OPTIMA | 151 LL 50 | 200 |
ՀՀ առաջին Նախագահ | KIA OPTIMA | 152 LL 50 | 200 |
ՀՀ երկրորդ Նախագահ | TOYOTA CAMRY | 153 LL 50 | 200 |
ՀՀ երրորդ Նախագահ | TOYOTA CAMRY | 154 LL 50 | 200 |
Նախկինում ծառայողական ավտոմեքենաներ են ունեցել նաեւ կառավարության աշխատակազմի բոլոր վարչությունների ու բաժինների պետերը, որոնց ամսական հատկացվում էր 100-160 լիտր վառելիք։
Թեեւ ներկայումս վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարն ու նրա տեղեկալները, վարչությունների պետերը չունեն ծառայողական ավտոմեքենա, սակայն, ինչպես ավելի վաղ «Փաստինֆո»-ն տեղեկացրել է, վարչապետի աշխատակազմում մարտի 30-ից շահագործվում են հերթապահ ավտոմեքենաներ՝ թվով 7 հատ, որոնք էլ հենց շարունակում են սպասարկել նշված պաշտոնատար անձանց։ Ընդ որում՝ հերթապահ ավտոմեքենաներին տրամադրվող վառելիքի ծավալը ֆիքսված չէ. «Հերթապահ ավտոմեքենաները 7-ն են, որոնց շահագործումը սկսվել է 2019 թվականի մարտի 30-ից։
Հերթապահ մեքենաներին վառելիք տրամադրվում է ըստ փաստացի կատարված վազքի», -հայտնել են կառավարությունից, իսկ թե ապրիլին հերթապահ մեքենաներից յուրաքանչյուրին որքան վառելիք է տրամադրվել վազքի հիման վրա՝ կառավարությունը նախընտրել է լռել։ Նշենք, որ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարին ուղարկված գրավոր հարցման պատասխանը խմբագրությունն ստացել է մայիսի 2-ին։