Տեղեկանք՝ ՀՀ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության հայտարարատու աշխատակիցների 2018 թվականին ստացած եկամուտների վերաբերյալ
Ա.Ա.Հ |
Պաշտոն |
Աշխատանքի վարձատրության և/կամ դրան հավասարեցված այլ վճարումներ/ՀՀ դրամ | |
1 | Բաղրամյան Գարեգին Քաջիկի | ՀՀ էներգետիկ ենթակառւոցվածքների և բնական պաշարների նախարարի առաջին տեղակալ | 4,995,892 |
2 | Գևորգյան Վարդան Գագիկի | ՀՀ էներգետիկ ենթակառւոցվածքների և բնական պաշարների նախարարի տեղակալ | 6,146,822 |
3 | Վարդանյան Հակոբ Գագիկի | ՀՀ էներգետիկ ենթակառւոցվածքների և բնական պաշարների նախարարի տեղակալ | 3,967,680 |
4 | Արզումանյան Տիգրան Արմենի | ՀՀ էներգետիկ ենթակառւոցվածքների և բնական պաշարների նախարարի տեղակալ | 3,914,240 |
5 | Կիրակոսյան Արտաշես Աշոտի | ՀՀ էներգետիկ ենթակառւոցվածքների և բնական պաշարների նախարարության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար | 4,189,162 |
6 | Շախկյան Էդուարդ Մանթաշի | ՀՀ էներգետիկ ենթակառւոցվածքների և բնական պաշարների նախարարության գլխավոր քարտուղարի տեղակալի պաշտոնակատար | 5,925,739 |
7 | Այվազյան Անուշավան Կառլենի | Ընդերքի գործակալության պետ | 4,018,613 |
ՀՀ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն