Լրահոս
Օրվա լրահոսը

Շիրակի մարզում «ոչ»-ը հաղթում է

Դեկտեմբեր 07,2015 01:30

«Քաղաքացի դիտորդ» նախաձեռնության անդամների տվյալների համաձայն՝ Asparez.am-ը հրապարակել է որոշ ընտրատեղամասերի նախնական արդյունքները: Մասնավորապես Շիրակի մարզի ընտրատեղամասերում գրանցված նախնական տվյալներից երևում է, որ այս պահի դրությամբ «ոչ»-ը հաղթում է: Տվյալները ներկայացնում ենք ստորև.

33/78, Այո-250, Ոչ-400, Անվավեր-41

33/62, Այո-53, Ոչ-68, Անվավեր-13

33/36, Այո-122, Ոչ-211, Անվավեր-22

33/51, Այո-158, Ոչ-271, Անվավեր-14

33/26, Այո-69, Ոչ-255, Անվավեր-31

34/21, Այո-278, Ոչ-361, Անվավեր-30

33/36, Այո-300, Ոչ-369, Անվավեր-30

33/31, Այո-184, Ոչ-350, Անվավեր-25

34/ 10, Այո-98, Ոչ-350, Անվավեր-10

34/36, Այո-98, Ոչ-326, Անվավեր-25

35/26, Այո 97, Ոչ-80, Անվավեր-6

33/67, Այո-120, Ոչ՝ 254, Անվավեր-25

33/56, Այո-312, Ոչ-241, անվավեր-31

35/27, Այո-181, Ոչ-287, անվ. 27

33/57, -ում ոչ 243, այո 140, անվավեր-20

 

35/35, Այո-465, Ոչ-151, Անվավեր-8

 

33/55, Այո-257, Ոչ-359, Անվավեր-41

35/16, Այո 143, Ոչ- 250, Անվավեր-32

34/05, Այո 152, Ոչ-361, Անվավեր-27

34/25, Այո 109, Ոչ 308, Անվավեր 24

35/06, Այո-259, Ոչ-392, Անվավեր-28

33/55, Այո 257, Ոչ-359, Անվավեր- 41

35/16, Այո 143, Ոչ-250, Անվավեր 32

34/05, Այո-152, Ոչ 361, Անվավեր 27

34/25, Այո 109, Ոչ 308, Անվավեր 24

35/06, Այո 259, Ոչ 392, Անվավեր 28

36/37, Այո 294, Ոչ 420, անվավեր 40

35/40 ընտրատեղամաս՝ մասնակիցներ՝ 532, Այո 152 Ոչ 365

35/4 ընտրատեղամաս՝ մասնակիցներ՝ 449, Այո 121 Ոչ 314

33/55 ոչ՝ 359, այո 257, 41 անվ. 35/16 ոչ 250 այո 143, 32 անվ.

34/05 ոչ 361, այո 152, 27 անվ.

34/25 ոչ 308, այո 109, 24 անվ.

35/6 ոչ 392, այո 259, անվ. 28

36/37 ոչ 420, այո 294, 40 անվ.

35/30 Ոչ- 417, Այո 196, Անվ. 33

33/79 Ոչ 315, Այո 258, Անվ. 23

35/37 Ոչ 251, Այո 144, Անվ. 19

34/02 Ոչ 341, Այո 401, Անվ. 18

33/74 Ոչ 247, Այո 84, Անվ. 13

35/33 Ոչ 220, Այո 663, Անվ. 17

34/29 Ոչ 277, Այո 278, Անվ. 96

34/37 Ոչ 178, Այո 94, Անվ. 23

35/10 Ոչ 434, Այո 197, Անվ. 24

34/9 Ոչ 381, Այո 79, Անվ. 35

34/23 Ոչ 434, Այո 209, Անվ. 43

34/35 Ոչ 421, Այո 96, Անվ. 34

34/30 Ոչ 392, Այո 233, Անվ. 30

36/40 Ոչ 185, Այո 195, Անվ. 10

33/75 Ոչ 212, Այո 90, Անվ. 30

34/33 Ոչ 302, Այո 207, Անվ. 14

Aravot.am-ի հետ զրույցում «Քաղաքացի դիտորդ» նախաձեռնության անդամ Լևոն Բարսեղյանը ևս կարծիք հայտնեց, որ իրենց դիտորդների՝ ամեն վայրկյան թարմացվող տվյալների համաձայն՝ Շիրակում«ոչ»-ը հաղթել է, բայց դրանք դեռ նախնական արդյունքներն են:

Լևոն Բարսեղյանը նաև մտահոգություն հայտնեց, թե որ տեղամասում հաշվարկի ժամանակ զգում են, որ «ոչ»-ը հաղթում է, հնարավոր բոլոր ձևերով արգելակում են հաշվարկի պրոցեսը. լույսերն են անջատում, սեղաններ շրջում. «Օրինակ՝ Երևանի Մալաթիա-Սեբաստիա համայնքում 08/35 ընտրատեղամասում լույսերն անջատել ու սեղանները շուռ են տվել, փորձում են սաբոտաժ անել: Իրենց հաշվարկը մոտավորապես այն է, որ այդ ընտրատեղամասերը բլոկ անեն, անվավեր դարձնեն, ու «ոչ»-ի առավելությունները չեզոքանան»:

Տաթև ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

Համաձայն «Հեղինակային իրավունքի եւ հարակից իրավունքների մասին» օրենքի՝ լրատվական նյութերից քաղվածքների վերարտադրումը չպետք է բացահայտի լրատվական նյութի էական մասը: Կայքում լրատվական նյութերից քաղվածքներ վերարտադրելիս քաղվածքի վերնագրում լրատվական միջոցի անվանման նշումը պարտադիր է, նաեւ պարտադիր է կայքի ակտիվ հղումի տեղադրումը:

Մեկնաբանություններ (0)

Պատասխանել

Օրացույց
Դեկտեմբեր 2015
Երկ Երե Չոր Հնգ Ուրբ Շաբ Կիր
« Նոյ   Հուն »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031